loader image

Kosten

Stand {{stand}} - Alle Angaben ohne Gewähr.
Hinweis: Es können Zusatzkosten durch z.B. Podologie, Friseur usw. entstehen.

Berechnung Langzeitpflege

Bitte wählen Sie die gewünschte Einrichtung und den Pflegegrad um die Berechnung zu starten.

Langzeitpflege

Pflegesatz + {{ roundToTwo(langzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] * 30.42) | currency:"€" }}
Unterkunft + {{ roundToTwo(langzeitpflege.unterkunft[einrichtung] * 30.42) | currency:"€" }}
Verpflegung + {{ roundToTwo(langzeitpflege.verpflegung[einrichtung] * 30.42) | currency:"€" }}
Investitionskosten + {{ roundToTwo(langzeitpflege.investition[einrichtung] * 30.42) | currency:"€" }}
Ausbildungungsrefinanzierungsbetrag + {{ roundToTwo(langzeitpflege.arb[einrichtung] * 30.42) | currency:"€" }}
Ausbildungszuschlag + {{ roundToTwo(langzeitpflege.az[einrichtung] * 30.42) | currency:"€" }}
Einzelzimmer + {{ roundToTwo(langzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer] * 100 * 30.42)/ 100 | currency:"€" }}
Gesamtentgelt pro Monat (30,42 Tage) = {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) | currency:"€" }}
Hinweis: Der Einrichtungseinheitliche Eigentanteil im Haus an den Schwarzweihern beträgt {{ eee[einrichtung] | currency:"€" }} pro Tag.
Die Mehrpersonalisierung wurde vollständig umgesetzt.
Hinweis: Der Einrichtungseinheitliche Eigentanteil im MennoHeim beträgt {{ eee[einrichtung] | currency:"€" }} pro Tag.
Die Mehrpersonalisierung wurde vollständig umgesetzt.
Hinweis: Der Einrichtungseinheitliche Eigentanteil im Diakonissenhaus beträgt {{ eee[einrichtung] | currency:"€" }} pro Tag.
Die Mehrpersonalisierung wurde vollständig umgesetzt.
Hinweis: Der Einrichtungseinheitliche Eigentanteil im Haus Zellertal beträgt {{ eee[einrichtung] | currency:"€" }} pro Tag.
Die Mehrpersonalisierung wurde vollständig umgesetzt.
Hinweis: Der Einrichtungseinheitliche Eigentanteil im Haus Königsland beträgt {{ eee[einrichtung] | currency:"€" }} pro Tag.
Die Mehrpersonalisierung wurde vollständig umgesetzt.

Berechnung Eigenanteil

Seit dem 01.01.2022 übernimmt die Pflegekasse nach §43c SGB XI einen zusätzlichen prozentualen Anteil der pflegebedingten Kosten und der Ausbildungszuschläge, abhängig von der Dauer des Pflegeheimaufenthaltes. Dadurch verringert sich der zu zahlende Eigenanteil.

Bis 12 Monate (15%) Mehr als 12 Monate (30%) Mehr als 24 Monate (50%) Mehr als 36 Monate (75%)
Gesamtentgelt pro Monat (30,42 Tage) {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) | currency:"€" }} {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) | currency:"€" }} {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) | currency:"€" }} {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) | currency:"€" }}
Anteil Pflegekasse - {{ roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) | currency:"€" }} {{ roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) | currency:"€" }} {{ roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) | currency:"€" }} {{ roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) | currency:"€" }}
Zusätzlicher Abzug - {{ roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.15)) | currency: "€" }} {{ roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.30)) | currency: "€" }} {{ roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.50)) | currency: "€" }} {{ roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.75)) | currency: "€" }}
Eigenanteil = {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) - roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) - roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.15)) | currency:"€" }} {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) - roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) - roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.30)) | currency:"€" }} {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) - roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) - roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.50)) | currency:"€" }} {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) - roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) - roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.75)) | currency:"€" }}

Berechnung Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege

Bitte wählen Sie die gewünschte Einrichtung und den Pflegegrad um die Berechnung zu starten.

Kurzzeitpflege für Tag(e)

Pflegesatz + {{ kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] | currency:"€" }}
Unterkunft + {{ kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] | currency:"€" }}
Verpflegung + {{ kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] | currency:"€" }}
Investitionskosten + {{ kurzzeitpflege.investition[einrichtung] | currency:"€" }}
Ausbildungungsrefinanzierungsbetrag + {{ kurzzeitpflege.arb[einrichtung] | currency:"€" }}
Ausbildungszuschlag + {{ kurzzeitpflege.az[einrichtung] | currency:"€" }}
Einzelzimmer + {{ kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer] | currency:"€" }}
Gesamtentgelt pro Tag = {{ ( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) | currency:"€" }}
Gesamtentgelt für {{ kurzzeitpflege_tage }} Tag(e) {{ kurzzeitpflege_tage }} = {{ roundToTwo(( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) * kurzzeitpflege_tage) | currency:"€" }}

Berechnung Eigenanteil Kurzzeitpflege

Gesamtentgelt für {{kurzzeitpflege_tage}} Tag(e) {{ ( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) * kurzzeitpflege_tage | currency:"€" }}
Anteil Pflegekasse - {{ getAnteilPflegekasse( einrichtung, pflegegrad, kurzzeitpflege_tage ) | currency:"€" }}
Eigenanteil = {{ (( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) * kurzzeitpflege_tage - getAnteilPflegekasse( einrichtung, pflegegrad, kurzzeitpflege_tage )) | currency:"€" }}

Verhinderungspflege für Tag(e)

Pflegesatz + {{ kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] | currency:"€" }}
Unterkunft + {{ kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] | currency:"€" }}
Verpflegung + {{ kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] | currency:"€" }}
Investitionskosten + {{ kurzzeitpflege.investition[einrichtung] | currency:"€" }}
Ausbildungungsrefinanzierungsbetrag + {{ kurzzeitpflege.arb[einrichtung] | currency:"€" }}
Ausbildungszuschlag + {{ kurzzeitpflege.az[einrichtung] | currency:"€" }}
Einzelzimmer + {{ kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer] | currency:"€" }}
Gesamtentgelt pro Tag = {{ ( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) | currency:"€" }}
Gesamtentgelt für {{ verhinderungspflege_tage }} Tag(e) {{ verhinderungspflege_tage }} = {{ roundToTwo(( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) * verhinderungspflege_tage) | currency:"€" }}

Berechnung Eigenanteil Verhinderungspflege

Gesamtentgelt für {{verhinderungspflege_tage}} Tag(e) {{ ( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) * verhinderungspflege_tage | currency:"€" }}
Anteil Pflegekasse - {{ getAnteilPflegekasseVerhinderungspflege( einrichtung, pflegegrad, verhinderungspflege_tage ) | currency:"€" }}
Eigenanteil = {{ (( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) * verhinderungspflege_tage - getAnteilPflegekasseVerhinderungspflege( einrichtung, pflegegrad, verhinderungspflege_tage )) | currency:"€" }}
In der Kurzzeit- und Verhinderungspflege übernimmt die Pflegekasse den Pflegesatz, den Ausbildungszuschlag und den Ausbildungsrefinanzierungsbetrag bis zu einem Betrag von 1774,00 € im Jahr. Die Kurzzeitpflege ist begrenzt auf 56 Tage, die Verhinderungspflege auf 42 Tage im Jahr. Beide Leistungsbeträge können auf Kosten der anderen Leistung aufgestockt werden. Nähere Informationen erfahren Sie bei Ihrer Pflegekasse oder gerne auch im persönlichen Gespräch in der Einrichtung.
In den Pflegegraden 1 - 5 besteht die Möglichkeit, bei der Pflegekasse für die Restkosten Erstattung über den Leistungsanspruch nach § 45b SGB XI (dauerhaft eingeschränkte Alltagskompetenz) in Höhe von 125 € pro Monat zu beantragen. Den Ihnen zur Verfügung stehenden Betrag können Sie bei der Pflegekasse erfragen.

Prot. Altenhilfe Westpfalz - Allgemein

Prot. Altenhilfe Westpfalz
Untere Eselsmühle 2
67677 Enkenbach-Alsenborn

Haus an den Schwarzweihern

Haus an den Schwarzweihern
Untere Eselsmühle 2
67677 Enkenbach-Alsenborn

Diakonissenhaus am Stadtpark

Diakonissenhaus am Stadtpark
Pirmasenser Straße 80
67655 Kaiserslautern

MennoHeim

MennoHeim
Heidestraße 2
67677 Enkenbach-Alsenborn

Haus Zellertal

Haus Zellertal
Untere Bahnhofstraße 4a
67308 Albisheim

Haus Königsland

Haus Königsland
Habsburger Str. 6
67752 Wolfstein

MPD - Mobile Pflege Donnersberg

MPD – Mobile Pflege Donnersberg 
Untere Bahnhofstraße 4a
67308 Albisheim

PAW - Mobiler Pflegedienst

PAW – Mobiler Pflegedienst
Hochspeyrer Str. 19
67677 Enkenbach-Alsenborn

Tagespflege Am Mozartbrunnen

Tagespflege Am Mozartbrunnen
Neue Allee 1
67292 Kirchheimbolanden

Tagespflege Grüne Oase

Tagespflege Grüne Oase
Untere Eselsmühle 2
67677 Enkenbach-Alsenborn

Tagespflege Hahnenbalz

Tagespflege Hahnenbalz
Hahnenbalz 31
67663 Kaiserslautern

Tagespflege Im Kirchgarten

Tagespflege Im Kirchgarten
Rosenhofstr. 93
67677 Enkenbach-Alsenborn

Wohnen mit Service im Haus Zellertal

Wohnen mit Service im Haus Zellertal
Untere Bahnhofstr. 4a
67308 Albisheim

Wohnen mit Service am MennoHeim

Wohnen mit Service am MennoHeim
Lerchenstraße 1-3
67677 Enkenbach-Alsenborn

Tagespflege Zellertal - JETZT GEÖFFNET!

Wir haben tolle Neuigkeiten: Die Tagespflege Zellteral hat ihre Pforten für Tagespflegegäste ab sofort geöffnet. Die im Erweiterungsbau unseres Haus Zellertals angegliederte Tagespflegeeinrichtung, ist idyllisch direkt an der Pfrimm und doch zentral in der kleinen Gemeinde Albisheim gelegen und umfasst 16 Tagespflegeplätze.
Jetzt einen Platz sichern!
Tel.: (06355) 95 48 0 kontakt.zellertal@prot-altenhilfe.de